ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ «ПРЕСТИЖ» И «МОДЕРН»
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | Цоколь монолитный «Престиж» на сваях 0,5х03м. | м.п. | 2500 | Работа + материал |
2 | Цоколь монолитный «Модерн» на сваях 0,5х02м. | м.п. | 2200 | Работа + материал |
3 | Фундамент под отдельно стоящий столб | шт. | 1000 | Работа + материал |
4 | Столб «Престиж» на цоколе Н=1,6м. | шт. | 3900 | Работа + материал |
5 | Столб «Престиж» отдельностоящий Н=2,0м. | шт. | 4700 | Работа + материал |
6 | Столб «Модерн» на цоколе Н=1,5м. | шт. | 2550 | Работа + материал |
7 | Столб «Модерн» отдельностоящий Н=1,8м. | шт. | 3000 | Работа + материал |
8 | Лаги(2шт.) | м.п.забора | 280 | Работа + материал |
9 | Заполнение- профлист(односторонний) | м.п.забора | 900 | Работа + материал |
10 | Заполнение- штакетник(забор на цоколе) | м.п.забора | 1200 | Работа + материал |
11 | Заполнения- штакетник(забор без цоколя) | м.п.забора | 1400 | Работа + материал |
12 | Отлив по цоколю «Престиж» | м.п.забора | 400 | Работа + материал |
13 | Отлив по цоколю «Модерн» | м.п.забора | 300 | Работа + материал |
14 | П-образная планка по профлисту | м.п.забора | 150 | Работа + материал |
15 | Закладная в столбе для крепления ворот | шт. | 2000 | Работа + материал |
16 | Окраска | м2 | 350 | Работа |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАБОРОВ
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | блок столбовой «Престиж» | шт. | 250 | материал |
2 | блок столбовой «Модерн» | шт. | 250 | материал |
3 | крышка столба «Престиж» | шт. | 280 | материал |
4 | крышка столба «Модерн» | шт. | 280 | материал |
5 | Отлив по цоколю «Престиж» | м.п. | 350 | материал |
6 | Отлив по цоколю «Модерн» | м.п. | 250 | материал |
7 | П-образная планка по профлисту | м.п. | 100 | материал |
8 | столб металлический 60х60 3м. | шт. | 550 | материал |
9 | лага металлическая 20х40 3м. | шт. | 210 | материал |
10 | кронштейн соединительный | шт. | 70 | материал |
11 | профлист С8 1,2х2,0м. окраска 1сторона | шт. | 500 | материал |
12 | штакетник металлический окраска 1 сторона | м.п. | 90 | материал |
13 | штакетник металлический окраска 2 стороны | м.п. | 90 | материал |
14 | заглушка столба пластмасовая 60х60 | шт. | 18 | материал |
15 | заглушка столба металлическая 60х60 | шт. | 100 | материал |
16 | заглушка лаги пластмасовая 20х40 | шт. | 9 | материал |
17 | саморез цветной 5,5х19 | шт. | 2,5 | материал |
18 | саморез оцинкованный 5,5х19 | шт. | 1,5 | материал |
ЦЕНЫ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И АВТОМАТИКУ
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | Ворота распашные профлист стандарт | шт. | 12000 | изделие** |
2 | Ворота распашные штакетник стандарт* | шт. | 14000 | изделие** |
3 | Ворота распашные тип1 стандарт* | шт. | 18000 | изделие** |
4 | Ворота распашные тип2 стандарт* | шт. | 18000 | изделие** |
5 | Ворота распашные тип3 стандарт* | шт. | 24000 | изделие** |
6 | Ворота распашные профлист премиум | шт. | 22000 | изделие** |
7 | Ворота распашные штакетник премиум* | шт. | 22000 | изделие** |
8 | Ворота распашные тип1 премиум* | шт. | 29000 | изделие** |
9 | Ворота распашные тип2 премиум* | шт. | 29000 | изделие** |
10 | Ворота распашные тип3 премиум* | шт. | 35000 | изделие** |
11 | Комплект приводов распашных ворот SWING-2500 (DOORHAN) | шт. | 20988 | оборудование |
12 | Комплект приводов распашных ворот SWING-3000 (DOORHAN) | шт. | 28736 | оборудование |
13 | Комплект приводов распашных ворот SWING-5000 (DOORHAN) | шт. | 30796 | оборудование |
14 | Комплект приводов распашных ворот ARM-320 (DOORHAN) | шт. | 30130 | оборудование |
15 | Комплект приводов распашных ворот Wingo2024 (NICE) | шт. | 35424 | оборудование |
16 | Комплект приводов распашных ворот TOO3000KLT_RU01 (NICE) | шт. | 33000 | оборудование |
17 | Комплект приводов распашных ворот TOONA4016PKLT_RU01(NICE) | шт. | 36000 | оборудование |
18 | Комплект приводов распашных ворот HOPPKCE _O (NICE) | шт. | 40320 | оборудование |
19 | Монтаж ворот распашных | шт. | 2000 | работа |
20 | Монтаж автоматики ворот распашных | шт. | 7000 | работа |
ЦЕНЫ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА И АВТОМАТИКУ
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | Рама откатных ворот профнастил 1ст. | шт. | 20000 | изделие** |
2 | Рама откатных ворот штакетник 1ст.* | шт. | 22000 | изделие** |
3 | Рама откатных ворот комбинированная тип 1 1ст.* | шт. | 29000 | изделие** |
4 | Рама откатных ворот комбинированная тип 2 1ст.* | шт. | 29000 | изделие** |
5 | Рама откатных ворот комбинированная тип 3 1ст.* | шт. | 35000 | изделие** |
6 | Рама откатных ворот профнастил 2ст. | шт. | 22000 | изделие** |
7 | Рама откатных ворот штакетник 2ст.* | шт. | 22000 | изделие** |
8 | Рама откатных ворот комбинированная тип 1 2ст.* | шт. | 31000 | изделие** |
9 | Рама откатных ворот комбинированная тип 2 2ст.* | шт. | 31000 | изделие** |
10 | Рама откатных ворот комбинированная тип 3 2ст.* | шт. | 37000 | изделие** |
11 | Комплект фурнитуры для откатных ворот 71?60 (DOORHAN) | шт. | 12000 | оборудование |
12 | Комплект фурнитуры для откатных ворот 95?88 (DOORHAN) | шт. | 18000 | оборудование |
13 | Комплект фурнитуры для откатных ворот 138?144(DOORHAN) | шт. | 48000 | оборудование |
14 | Комплект фурнитуры для откатных ворот SG 01 (Alutech) | шт. | 18267 | оборудование |
15 | Комплект фурнитуры для откатных ворот SG 02 (Alutech) | шт. | 26764 | оборудование |
16 | Привод откатных ворот SLIDING300 (DOORHAN) | шт. | 11312 | оборудование |
17 | Привод откатных ворот SLIDING800 (DOORHAN) | шт. | 12071 | оборудование |
18 | Привод откатных ворот SLIDING1300 (DOORHAN) | шт. | 13847 | оборудование |
19 | Привод откатных ворот SLIDING2100 (DOORHAN) | шт. | 17833 | оборудование |
20 | Рейка зубчатая с комплектом крепежа 1м.30.12M4 (DOORHAN) | шт. | 460 | оборудование |
21 | Комплект привода откатных ворот RB400KCE (NICE) | шт. | 18612 | оборудование |
22 | Комплект откатных ворот ROX600KLT (NICE) | шт. | 22176 | оборудование |
23 | Привод откатных ворот ROBUS600 (NICE) | шт. | 22680 | оборудование |
24 | Комплект привода откатных ворот TH1500KCE (NICE) | шт. | 29815 | оборудование |
25 | Рейка зубчатая с комплектом крепежа 1м.ROA8 (NICE) | шт. | 612 | оборудование |
26 | Монтаж ворот откатных | шт. | 15000 | работа |
27 | Монтаж автоматики ворот откатных | шт. | 5000 | работа |
28 | Фундамент откатных ворот | шт. | 18000 | работа +материал |
29 | Закладная в фундамент откатных ворот | шт. | 2500 | материал |
30 | Рама откатных ворот без заполнения | шт. | 18000 | изделие** |
31 | Столб приемный 80х80 | шт. | 1500 | изделие** |
32 | Рама поддерживающая | шт. | 4500 | изделие** |
ЦЕНЫ НА РАДИОУПРАВЛЕНИЕ, УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ К АВТОМАТИКЕ
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | Пульт Transmitter 2 (DOORHAN) | шт. | 631 | оборудование |
2 | Пульт RCBiac 4 Premium (DOORHAN) | шт. | 1064 | оборудование |
3 | Фотоэлементы PHOTOCELL N (DOORHAN) | пара. | 1228 | оборудование |
4 | Фотоэлементы PHOTOCELL W (DOORHAN) | пара. | 1820 | оборудование |
5 | Лампа сигнальная (DOORHAN) | шт. | 1164 | оборудование |
6 | Приемник радиосигнала встраиваемый SMXI (NICE) | шт. | 2160 | оборудование |
7 | Пульт Flo2R-S (NICE) | шт. | 1450 | оборудование |
8 | Пульт INTI (NICE) | шт. | 1780 | оборудование |
9 | Фотоэлементы EPMВ (BLUEBUS) (NICE) | пара. | 4032 | оборудование |
10 | Фотоэлементы EPM (NICE) | пара. | 3312 | оборудование |
11 | Лампа сигнальная (NICE) | шт. | 2160 | оборудование |
ЦЕНЫ НА КАЛИТКИ И АВТОМАТИКУ
№ | Наименование | ЕД.ИЗМ. | СТ-ТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | Калитка профлист стандарт | шт. | 6000 | изделие |
2 | Калитка штакетник стандарт* | шт. | 7000 | изделие |
3 | Калитка тип1 стандарт* | шт. | 9000 | изделие |
4 | Калитка тип2 стандарт* | шт. | 9000 | изделие |
5 | Калитка тип3 стандарт* | шт. | 12000 | изделие |
6 | Калитка профлист премиум | шт. | 11000 | изделие |
7 | Калитка штакетник премиум* | шт. | 11000 | изделие |
8 | Калитка тип1 премиум* | шт. | 15000 | изделие |
9 | Калитка тип2 премиум* | шт. | 15000 | изделие |
10 | Калитка тип3 премиум* | шт. | 21000 | изделие |
11 | Замок врезной с ручкой | шт. | 1600 | оборудование |
12 | Замок врезной | шт. | 600 | оборудование |
13 | Ручка калитки | пара. | 1100 | оборудование |
14 | Замок электромеханический накладной | шт. | 2600 | оборудование |
15 | Замок электромеханический врезной | шт. | 2100 | оборудование |
16 | Блок питания электромеханического замка | шт. | 1700 | оборудование |
17 | Видеодомофон 7 дюймов | шт. | 15100 | оборудование |
18 | Видеодомофон 4 дюйма | шт. | 7200 | оборудование |
19 | Аудиодомофон | шт. | 2300 | оборудование |
20 | Вызывная панель видео | шт. | 5250 | оборудование |
21 | Вызывная панель аудио | шт. | 1600 | оборудование |
22 | Петля накладная | шт. | 160 | оборудование |
23 | Петля каплевидная | шт. | 160 | оборудование |
24 | Монтажный набор | шт. | 1500 | материалы |
25 | Монтаж калитки | шт. | 1000 | работа |
26 | Врезка замка | шт. | 1000 | работа |
27 | Монтаж видеодомофона | шт. | 8000 | работа |
28 | Монтаж аудиодомофона | шт. | 3000 | работа |
29 | Монтаж электромеханического замка | шт. | 3000 | работа |
* штакетник металлический 2х сторонней окраски, зашивка с одной стороны | |||
** для проемов выше 2м. и шире 4м. конфигурация изделия и цена рассчитывается индивидуально |